| Daftar Nilai Praktikum Siswa | ||||||
| SLTP N 99 Jakarta | ||||||
| NO | Nama Siswa | Praktikum 1 | Praktikum 2 | Fungsi | ||
| And | Or | NOT | ||||
| 1 | Intan | 60 | 55 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 2 | Khoti | 50 | 80 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 3 | Nia | 70 | 90 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 4 | Risma | 95 | 80 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 5 | Lala | 55 | 65 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 6 | Suci | 85 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 7 | Levi | 60 | 100 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 8 | Ria | 75 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 9 | Tria | 65 | 90 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 10 | Habibah | 100 | 55 | FALSE | TRUE | FALSE |
| Nilai Rata-Rata | 71.5 | 76.5 | ||||
| Nilai Tertinggi | 100 | 100 | ||||
| Nilai Terendah | 50 | 55 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar