| Laporan Nilai UTS Bahasa Inggris | ||||||
| Siswa SMP N 22 Bandarlampung | ||||||
| Tahun Ajaran 2016/2017 | ||||||
| NO | Nama | Poin | Jumlah | Skor | Up Nilai | Skor Nilai |
| Pilihan Gana | ||||||
| 1 | Denada | 4 | 20 | 80 | 8 | 88 |
| 2 | Roy Suryo | 4 | 16 | 64 | 6.4 | 70.4 |
| 3 | Mardiana | 4 | 15 | 60 | 6 | 66 |
| 4 | Listiana M | 4 | 22 | 88 | 8.8 | 96.8 |
| 5 | Nawang Wulan | 4 | 21 | 84 | 8.4 | 92.4 |
| 6 | Joko tingkir | 4 | 19 | 76 | 7.6 | 83.6 |
| 7 | deni siwando | 4 | 19 | 76 | 7.6 | 83.6 |
| 8 | hado rekso | 4 | 13 | 52 | 5.2 | 57.2 |
| 9 | diana mayasari | 4 | 5 | 20 | 2 | 22 |
| 10 | harto saputro | 4 | 17 | 68 | 6.8 | 74.8 |
| Ketentuan Soal | ||||||
| 1. Buatlah lembar kerja seperti gambar diatas, buat bingkainya | ||||||
| 2. Skor adalah poin dikali dengan jumlah benar | ||||||
| 3. Up Nilai adalah 10% dari skor | ||||||
| 4. Skor Total adalah Skor ditambah Up Nilai | ||||||
| 5. Upload di blog dengan judul 'Tugas Aplikasi Komputer 2' | ||||||
Minggu, 16 Oktober 2016
tugas 2 aplikasi komputer
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar