| Daftar Nilai Praktikum Siswa | ||||||
| SLTP N 99 Jakarta | ||||||
| NO | Nama Siswa | Praktikum 1 | Praktikum 2 | Fungsi | ||
| And | Or | NOT | ||||
| 1 | Intan | 60 | 55 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 2 | Khoti | 50 | 80 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 3 | Nia | 70 | 90 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 4 | Risma | 95 | 80 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 5 | Lala | 55 | 65 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 6 | Suci | 85 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 7 | Levi | 60 | 100 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 8 | Ria | 75 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 9 | Tria | 65 | 90 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 10 | Habibah | 100 | 55 | FALSE | TRUE | FALSE |
| Nilai Rata-Rata | 71.5 | 76.5 | ||||
| Nilai Tertinggi | 100 | 100 | ||||
| Nilai Terendah | 50 | 55 | ||||
Senin, 24 Oktober 2016
TUGAS 4
Senin, 17 Oktober 2016
tugas 3 aplikasi komputer
| NILAI UAS BAHASA INGGRIS | |||||||
| SISWA SMPN 44 BANDARLAMPUNG | |||||||
| TAHUN AJARAN 2016/2017 | |||||||
| NO | NAMA | Poin pil.gand | Jumlah benar | Skor | UP Nilai | Skor Total | |
| 1 | suci | 0.8 | 90 | 72 | 9.36 | 81 | |
| 2 | restu | 0.8 | 80 | 64 | 8.32 | 72 | |
| 3 | rere | 0.8 | 44 | 35.2 | 4.576 | 40 | |
| 4 | rendi | 0.8 | 100 | 80 | 10.4 | 90 | |
| 5 | suci | 0.8 | 94 | 75.2 | 9.776 | 85 | |
| Jumlah | 369 | ||||||
| Rata-rata | 74 | ||||||
| Nilai Terbesar | 90 | ||||||
| Nilai Terkecil | 40 | ||||||
Minggu, 16 Oktober 2016
tugas 2 aplikasi komputer
| Laporan Nilai UTS Bahasa Inggris | ||||||
| Siswa SMP N 22 Bandarlampung | ||||||
| Tahun Ajaran 2016/2017 | ||||||
| NO | Nama | Poin | Jumlah | Skor | Up Nilai | Skor Nilai |
| Pilihan Gana | ||||||
| 1 | Denada | 4 | 20 | 80 | 8 | 88 |
| 2 | Roy Suryo | 4 | 16 | 64 | 6.4 | 70.4 |
| 3 | Mardiana | 4 | 15 | 60 | 6 | 66 |
| 4 | Listiana M | 4 | 22 | 88 | 8.8 | 96.8 |
| 5 | Nawang Wulan | 4 | 21 | 84 | 8.4 | 92.4 |
| 6 | Joko tingkir | 4 | 19 | 76 | 7.6 | 83.6 |
| 7 | deni siwando | 4 | 19 | 76 | 7.6 | 83.6 |
| 8 | hado rekso | 4 | 13 | 52 | 5.2 | 57.2 |
| 9 | diana mayasari | 4 | 5 | 20 | 2 | 22 |
| 10 | harto saputro | 4 | 17 | 68 | 6.8 | 74.8 |
| Ketentuan Soal | ||||||
| 1. Buatlah lembar kerja seperti gambar diatas, buat bingkainya | ||||||
| 2. Skor adalah poin dikali dengan jumlah benar | ||||||
| 3. Up Nilai adalah 10% dari skor | ||||||
| 4. Skor Total adalah Skor ditambah Up Nilai | ||||||
| 5. Upload di blog dengan judul 'Tugas Aplikasi Komputer 2' | ||||||
Langganan:
Komentar (Atom)