Minggu, 18 Desember 2016

tugas 10

TUGAS 10
NO NAMA JENIS KELAMIN UMUR BIAYA HIDUP
1 Merin P 20 biaya hidup rendah
2 Jojon L 35 biaya hidup banyak
3 Charlie P 55 biaya hidup tinggi
4 Jessica L 10 biaya hidup sedikit

TUGAS 9

Tugas 9
Fungsi IF dengan 2 tes logika
No Nama Pendidikan Pengalaman Kerja (2 thn) Gaji Pokok
1 Hathaway S1 2 900,000
2 Belinda D3 5 850,000
3 Charlie S1 4 1,200,000
4 Jessica D3 1 600,000

Minggu, 04 Desember 2016

TUGAS 8 APLIKASI KOMPUTER

No Nama Jenis Kelamin Gaji Perbulan Bonus Total Gaji
1 Aditya L 500,000 25,000 6,300,000
2 Bulan P 500,000 50,000 6,600,000
3 Cintya P 500,000 50,000 6,600,000
4 Doni L 500,000 25,000 6,300,000
5 Zayn L 500,000 25,000 6,300,000

Kamis, 01 Desember 2016

TUGAS APLIKASI KOMPUTER 7

Tugas 7 Aplikasi Komputer
Laporan Nilai Rapot Bahasa Inggris Siswa S
NO NAMA   NILAI     Keterangan  
    TUGAS UTS UAS Raport
1 Anne Hathaway 60 65 63 62.7 GAGAL
2 Belinda Peregrin 70 60 64 64.7 GAGAL
3 Charlie Puth 75 85 81 80.3 LULUS
4 Jessica Jung 65 70 68 67.7 MENGULANG
5 Miranda Kerr 80 90 86 85.3 LULUS

Minggu, 13 November 2016

TUGAS 6 APLIKASI KOMPUTER

No Nama Siswa Nilai keterangan
    Uts Uas Rapot Huruf Mutu  
1 Tria 80 75 77.5 A LULUS
2 Resya 70 80 75 A LULUS
3 Liska 90 85 87.5 A LULUS
4 Suci 70 60 65 X TIDAK LULUS
5 Eca 60 50 55 X TIDAK LULUS

Senin, 24 Oktober 2016

TUGAS 4

Daftar Nilai Praktikum Siswa
SLTP N 99 Jakarta
NO Nama Siswa Praktikum 1 Praktikum 2 Fungsi
        And Or NOT
1 Intan 60 55 FALSE FALSE TRUE
2 Khoti 50 80 FALSE TRUE TRUE
3 Nia 70 90 FALSE TRUE TRUE
4 Risma 95 80 TRUE TRUE FALSE
5 Lala 55 65 FALSE FALSE TRUE
6 Suci 85 75 TRUE TRUE FALSE
7 Levi 60 100 FALSE TRUE TRUE
8 Ria 75 75 TRUE TRUE FALSE
9 Tria 65 90 FALSE TRUE TRUE
10 Habibah 100 55 FALSE TRUE FALSE
Nilai Rata-Rata 71.5 76.5
Nilai Tertinggi 100 100
Nilai Terendah 50 55