| TUGAS 10 | ||||
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | UMUR | BIAYA HIDUP |
| 1 | Merin | P | 20 | biaya hidup rendah |
| 2 | Jojon | L | 35 | biaya hidup banyak |
| 3 | Charlie | P | 55 | biaya hidup tinggi |
| 4 | Jessica | L | 10 | biaya hidup sedikit |
Minggu, 18 Desember 2016
tugas 10
TUGAS 9
| Tugas 9 | ||||
| Fungsi IF dengan 2 tes logika | ||||
| No | Nama | Pendidikan | Pengalaman Kerja (2 thn) | Gaji Pokok |
| 1 | Hathaway | S1 | 2 | 900,000 |
| 2 | Belinda | D3 | 5 | 850,000 |
| 3 | Charlie | S1 | 4 | 1,200,000 |
| 4 | Jessica | D3 | 1 | 600,000 |
Minggu, 04 Desember 2016
TUGAS 8 APLIKASI KOMPUTER
| No | Nama | Jenis Kelamin | Gaji Perbulan | Bonus | Total Gaji |
| 1 | Aditya | L | 500,000 | 25,000 | 6,300,000 |
| 2 | Bulan | P | 500,000 | 50,000 | 6,600,000 |
| 3 | Cintya | P | 500,000 | 50,000 | 6,600,000 |
| 4 | Doni | L | 500,000 | 25,000 | 6,300,000 |
| 5 | Zayn | L | 500,000 | 25,000 | 6,300,000 |
Kamis, 01 Desember 2016
TUGAS APLIKASI KOMPUTER 7
| Tugas 7 Aplikasi Komputer | ||||||||
| Laporan Nilai Rapot Bahasa Inggris Siswa S | ||||||||
| NO | NAMA | NILAI | Keterangan | |||||
| TUGAS | UTS | UAS | Raport | |||||
| 1 | Anne Hathaway | 60 | 65 | 63 | 62.7 | GAGAL | ||
| 2 | Belinda Peregrin | 70 | 60 | 64 | 64.7 | GAGAL | ||
| 3 | Charlie Puth | 75 | 85 | 81 | 80.3 | LULUS | ||
| 4 | Jessica Jung | 65 | 70 | 68 | 67.7 | MENGULANG | ||
| 5 | Miranda Kerr | 80 | 90 | 86 | 85.3 | LULUS | ||
Langganan:
Komentar (Atom)